Specifiche principali
Descrizione Prodotto | Dell OptiPlex 3070 – micro – Core i5 9500T 2.2 GHz – 8 GB – 256 GB |
Tipo | Personal computer – micro |
Servizi inclusi | 1 anno di base in sede |
Processore | 1 x Intel Core i5 (9 gen) 9500T / 2.2 GHz (3.7 GHz) (6 processori) |
Caratteristiche principali del processore | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Memoria cache | 6 MB |
Cache per processore | 6 MB |
RAM | 8 GB (installati) / 32 GB (max) – DDR4 SDRAM – non ECC |
Storage controller | SATA (SATA 6Gb/s) |
Disco rigido | 1 x SSD 256 GB – PCI Express – M.2 |
Memorizzazione ottica | Nessuna unità ottica |
Controller grafico | Intel UHD Graphics 630 |
Networking | GigE,802.11a,802.11b/g/n,802.11ac,Bluetooth 4.1 |
Alimentazione | 120/230 V c.a. (50/60 Hz) |
SO in dotazione | Windows 10 Pro Edizione a 64 bit |
Colore | Nero |
Dimensioni (LxPxH) | 3.6 cm x 17.8 cm x 18.2 cm |
Peso | 1.18 kg |
Categoria di prezzo | Build To Stock (BTS) |
Porte e slot
1. Pulsante di alimentazione | 2. Jack per cuffie universali | 3. Uscita linea | 4. Porte USB 3.1 Gen 1 Type-A (2) | 5. Vite filettata | 6. Porta seriale/video (opzionale: seriale/DP/HDMI 2.0/VGA) | 7. Slot a comparsa per antenna wireless | 8. RJ-45 | 9. Porte USB 2.0 (2) (1 con Smart Power attivo) | 10. Porte USB 3.1 Gen 1 Type-A (2) | 11. Anello di sicurezza | 12. Slot per lucchetto K | 13. DisplayPort | 14. Porta HDMI | 15. Alimentazione